Rodas de corte A60 (extremamente duras)
Descrição: Material de óxido de alumínio, ligação de resina.
Aplicação: Para cortar metais ferrosos extremamente duros (HRC>55).
Nº do pedido | Código | Especificação (mm) | Pacote |
01.01.111 | A601505 | 150*12,7*0,5 | 10 PCS |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12,7*0,8 | 10 PCS |
01.01.118 | A602008 | 200*22,0*0,8 | 10 PCS |
01.01.150 | A602515 | 250*32,0*1,5 | 10 PCS |
01.01.160 | A603020 | 300*32,0*2,0 | 10 PCS |
01.01.170 | A603525 | 350*32,0*2,5 | 10 PCS |
01.01.180 | A604030 | 400*32,0*3,0 | 10 PCS |
01.01.185 | A604530 | 450*32,0*3,2 | 10 PCS |
01.01.190 | A605040 | 508*50,8*4,0 | 10 PCS |
A 50 rodas cortadas (média dura)
Descrição: Material de óxido de alumínio, ligação de resina.
Aplicação: Para cortar metais ferrosos duros médios (HRC40-55).
Nº do pedido | Código | Especificação (mm) | Pacote |
01.01.213-1 | A501505 | 150*12,7*0,5 | 10 PCS |
01.01.214 | A501808 | 180*12,7*0,8 | 10 PCS |
01.01.224 | A502008 | 200*22,0*0,8 | 10 PCS |
01.01.250 | A502515 | 250*32,0*1,5 | 10 PCS |
01.01.260 | A503020 | 300*32,0*2,0 | 10 PCS |
01.01.270 | A503525 | 350*32,0*2,5 | 10 PCS |
01.01.280 | A504030 | 400*32,0*3,0 | 10 PCS |
01.01.285 | A504530 | 450*32,0*3,2 | 10 PCS |
01.01.290 | A505040 | 508*50,8*4,0 | 10 PCS |
A 30 rodas de corte (suave)
Descrição: Material de óxido de alumínio, ligação de resina.
Aplicação: Para cortar metais ferrosos macios (HRC20-40).
Nº do pedido | Código | Especificação (mm) | Pacote |
01.01.313 | A301505 | 150*12,7*0,5 | 10 PCS |
01.01.314 | A301808 | 180*12,7*0,8 | 10 PCS |
01.01.315 | A302008 | 200*22,0*0,8 | 10 PCS |
01.01.350 | A302515 | 250*32,0*1,5 | 10 PCS |
01.01.360 | A303020 | 300*32,0*2,0 | 10 PCS |
01.01.370 | A303525 | 350*32,0*2,5 | 10 PCS |
01.01.380 | A304030 | 400*32,0*3,0 | 10 PCS |
01.01.385 | A304530 | 450*32,0*3,2 | 10 PCS |
01.01.390 | A305040 | 508*50,8*4,0 | 10 PCS |
Rodas de corte S20 (não ferrosos macios)
Descrição: Material de carboneto de silício, ligação de resina.
Aplicação: Para cortar ligas macias não ferrosas, AI, Cu.
Nº do pedido | Código | Especificação (mm) | Pacote |
01.02.413 | S201505 | 150*25,4*0,5 | 10 PCS |
01.02.422 | S202008 | 200*22,0*0,8 | 10 PCS |
01.02.450 | S202515 | 250*32,0*1,5 | 10 PCS |
01.02.460 | S203020 | 300*32,0*2,0 | 10 PCS |
01.02.470 | S203525 | 350*32,0*2,5 | 10 PCS |
01.02.480 | S204030 | 400*32,0*3,0 | 10 PCS |
01.02.485 | S204530 | 450*32,0*3,2 | 10 PCS |
01.02.490 | S205040 | 508*50,8*4,0 | 10 PCS |
Produtos Similares
Cavalo de Troia | Struers | Buehler | Caixa eletrônico |
A60 ** ** | 60A** | Materiais ferrosos>HRC 60 | Série C |
A50 ** ** | 50A** | Materiais ferrosos HRC 50-60 | Série D |
A30 ** ** | 30A** | Materiais ferrosos HRC 35-50 | Série E |
S20 ** ** | 20A** | Materiais dúcteis | Série F |
A60 20 08 | 60A20 | Materiais ferrosos>HRC 60 | Série C |
A30 20 08 | 30A20 | Materiais ferrosos HRC 35-50 | Série E |
A50 25 15 | 50A25 | Materiais ferrosos HRC 50-60 | Série D |
S20 25 15 | 20S25 | Materiais dúcteis | Série F |
A60 30 20 | 60A30 | Materiais ferrosos>HRC 60 | Série C |
A30 30 20 | 30A30 | Materiais ferrosos HRC 35-50 | Série E |
A50 40 30 | 50A40 | Materiais ferrosos HRC 50-60 | Série D |
S20 40 30 | 20S40 | Materiais dúcteis | Série F |
A60 50 40 | 60A50 | Materiais ferrosos>HRC 60 | Série C |
A30 50 40 | 30A50 | Materiais ferrosos HRC 35-50 | Série E |